

| 范围、分度值、误差 | |
| 流量 | 5-80L/min、0.1L/min、±2.5% |
| 流量控制稳定性 | <±2%(电压波动±20%,阻力在3-6KPa内变化) |
| 跟踪精度 | -、-、<±3% |
| 泵负荷能力 | ≥30L/min(阻力为20KPa时) |
| 计前压力 | -40-0KPa、0.01KPa、<±2.5% |
| 计前温度 | -20-150℃、0.1℃、<±1.5% |
| 烟气静压 | -30-10KPa、0.01KPa、<±4% |
| 烟气动压 | 0-2000Pa、1Pa、<±1.5% |
| 烟气全压 | -30-10KPa/0.01KPa、<±4% |
| 烟气温度 | 0-800℃、1℃、≤±3℃ |
| OAr'2 | 0-25%、0.1%、≤±2.5% |
| 空气过剩系数 | 0-99.99、0.01、<±2.5% |
| 含湿量 | 0-60%、0.1%、<±3% |
| 存储量 | >192组 |
| 大气压输入范围 | 70-130KPa、0.1KPa |
| SOAr'2(选配) | 0-85000mg/m'3、最大示值14000mg/m'3、1mg/mm'3、<±3% |
| NO(选配) | 0-2600mg/m'3、最大示值6700mg/mm'3、1mg/mm'3、<±3% |
| NOAr'2(选配) | 0-2500mg/m'3、1mg/m'3、<±3% |
| 采气体积 | 999999.9L、0.1L、<±2.5% |
| 接口 | 标准232计算机接口 |
| 工作电源 | 交流或交直流两用,直流保证连续工作时间不小于4小时 |
| 功耗 | <100W |
| 整机重量 | 10.0Kg |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号