

| 温度控制 | 室温上7℃-400℃ |
| 控温对象 | 柱箱,检测器,热导池,进样器,辅助器. |
| 程升阶数 | 五阶 |
| 程升速率 | 0.1℃-40℃/min |
| 恒温时间 | 0-655min |
| 敏感度 | Mt≤5×10'-11g/s |
| 最佳测试结果 | Mt≤1×10'-11g/s |
| 噪声 | ≤5×10'-14A |
| 漂移 | ≤6×10'-13A/h |
| 线性范围 | ≥10'6 |
| TCD | 灵敏度:≥2000mv•ml/mg |
| 噪声 | ≤20μV |
| 漂移 | ≤30μV |
| 线性范围 | ≥10'4 |
| 包装尺寸 | -- |
| 毛重/净重 | -- |
| 电压功率 | -- |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号