

| 波长范围 | 195~1000nm |
| 波长精度 | Hg237.80nm处±0.3nm |
| Hg579.96nm处±1.0nm | |
| 准直镜焦距 | 500nm |
| 分光系统 | 立特罗自准仪 |
| 透射比范围 | 0~110% |
| 吸光度范围 | -0.041~2Abs |
| 浓度测量范围 | 0~9999单位 |
| 定时时间范围 | 3~255秒,分度值1秒 |
| 定时打印次数 | 1~99次 |
| 稳定性 | |
| 暗电流 | ≤0.3%/min |
| 亮电流 | ≤0.5%/min |
| 透射比准确度 | ±≤0.5% |
| 透射比重复性 | ±≤0.5% |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号