

| 波长范围 | 200~800nm |
| 波长设定 | 195.0~850.0 nm按0.1nm间隔任意设定 |
| 波长显示 | 四位LED |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 波长重复性 | 0.5nm |
| 透射比准确度 | ±0.5 %(τ)(NBS930D) |
| 透射比重现性 | 0.4 %(τ) |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 杂散光 | 0.5 %(τ) (在220mm处) |
| 稳定性 | |
| 亮电流 | ≤0.5 %(τ)/ 5min |
| 暗电流 | ≤0.2 %(τ)/ 5min |
| 外型尺寸 | 550×400×310mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 25Kg |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号