

| 波长范围 | 200nm-1000nm |
| 光源 | 钨卤素灯12V 20W(进口)DD2.5 氘灯(进口) |
| 接受元件 | 光电池 |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 光谱带宽 | 2 nm |
| 杂光 | ≤0.3%τ(在220nm和340nm 处) |
| 透射比侧测量范围 | 0.0%τ-200.0%τ |
| 吸光度测量范围 | -0.301%τ-4.000A |
| 透射比准确度 | ±0.5%τ |
| 透射比重复性 | ≤0.2%τ |
| 噪声 | 100%噪声≤0.3%τ,0%噪声≤0.2%τ |
| 稳定性 | ≤0.004A/30min |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | AC220V±22V 50HZ±1HZ |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号