

| 波长范围 | 190nm-900nm |
| 波长准确度 | ≤±0.3nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 透射比准确度 | ±0.3%τ |
| 透射比重复性 | 0.2%τ |
| 测光方法 | 透过率τ、吸光度A、能量E |
| 光谱带宽 | 0.2nm;1nm;2nm;4nm |
| 基线直线性 | ±0.005A |
| 杂光 | 0.2%τ(在220nm处,娇Nal测定) |
| 漂移 | 0.005A/h(500nm,预热2小时) |
| 吸光度范围 | -0.3-3(A) |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号