

| 波长范围 | 190~900nm |
| 透射比准确度 | 优于±0.3 %(用NBS930滤光片测定) |
| 波长准确度 | ±0.3nm(内装自动波长校正装置) |
| 分辨率 | 优于0.15nm |
| 波长重现性 | ±0.2nm |
| 杂散光 | 优于0.08 %(220nm处Nal溶液) |
| 波长扫描速度 | FAST(高速)、M(中速)、SLOW(低速) |
| 测光重复性 | 0.2nm |
| 测光准确度 | ±0.3%(以NBS930D测定) |
| 稳定性 | ≤±0.004A/30min |
| 噪声 | ±0.3%(100%外),±0.1%(0%处) |
| 主机尺寸 | 560×480×190mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 35Kg |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号