

| 波长范围 | 200-1100nm |
| 波长准确度 | ≤±0.5nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 透射比准确度 | ±0.5%T |
| 透射比重复性 | 0.2%T |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 基线直线性 | ±0.004A(200nm-1000nm) |
| 漂移 | 0.004A/h(500nm处,预热2小时) |
| 杂光 | 0.15%T(在220nm外,以NAL测定) |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号