

| 光学系统 | 单光束,衍射光栅 |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 波长范围 | 200-1000nm |
| 波长精度 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | ≤0.3nm |
| 透射比准确度 | ±0.5%T |
| 透射比重复性 | ≤0.2%T |
| 杂散光 | ≤0.3%Tλ220、340nm处 |
| 稳定性 | ≤0.004A/λ500nm/30min |
| 显示 | LED液晶显示(2×20带背光) |
| 输出 | RS-232C |
| 波长驱动 | 自动,最小设定值0.1nm |
| 分析软件 | 有 |
| 基线直线性 | ±0.005A |
| 外形尺寸 | 440×370×200mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 17KG |
| 电压功率 | 220V 50HZ 300W |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号