

| 波长范围 | 200-860nm 200-900nm(硅光电池) |
| 波长精度 | ±2nm |
| 波长重复性 | 0.5nm |
| 光度范围 | 0-100%(T);0.-1.999(A);0.-2000(C) |
| 浓度直读范围 | 0-2000 |
| 透射比精度 | ±0.5% |
| 透射比重复性 | ±0.3% |
| 杂散光 | <0.5%(用Nal溶液在220nm处,用NaNO'2溶液在360nm处) |
| 稳定性 | |
| 暗电流漂流:±0.2%(T)/3min在580nm处 | |
| 光电流漂移:±0.5%(T)/3min在580nm处 | |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 色散元件 | 平面光栅 1200条线/mm |
| 接收元件 | GD35型光电管 |
| 光源 | 钨卤素灯 DD2.5A氘灯 |
| 外形尺寸 | 520×360×260mm |
| 包装尺寸 | -- |
| 毛重/净重 | 19Kg |
| 电压功率 | 220V±10% 50HZ±1HZ |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号