

| 波长范围 | 330~800nm |
| 波长精度 | ±2nm |
| 波长重复性 | 1.0 nm |
| 透射比准确度 | ±1.0% |
| 透射比重复性 | 0.5% |
| T-A转换准确度 | 0.004(A)[在0.5(A)处] |
| 光谱带宽 | 6 nm |
| 噪音 | 0.3%(τ) |
| 杂光 | 360 nm 处<0.7%(τ) |
| 外型尺寸 | 552×400×330mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 22.5Kg |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号