

| 波长范围 | 330~900mm |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 波长重复性 | ≤0.5 nm |
| 透射比稳定性 | ±0.5%(τ)/3min |
| 透射比准确度 | <0.5%τ(T) |
| 透射比重复性 | 0.5%τ(T) |
| 透射比范围 | 0.0%τ(T)~ 110.0τ(T) |
| 暗电流稳定性 | ±0.3%(τ)/3min |
| 吸光度范围 | -0.041~1.999 |
| 浓度显示范围 | 0.000~9999 |
| (τ)A转换精度 | 0.4% |
| 杂散光 | ≤0.6%τ(T)( 380 nm 亚硝酸钠) |
| 外型尺寸 | 570×420×170mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 25Kg |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号