

| 测量范围 | 0.75mm~300.0mm |
| 显示分辨率 | 0.1或0.01mm(被测物厚度小于100mm时) |
| 管材测量下限(钢) | Φ15mm×2.0mm(钢),Φ20mm×3.0mm(钢)根据控头 |
| 示值误差 | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度 |
| 被测物表面温度 | -10℃~60℃ |
| 工作时间 | 可达100小时(无背光时) |
| 电源 | 2节5号干电池 |
| 外形尺寸 | 152 mm×74 mm×35 mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 370g |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号