

| 测量范围 | 1.2mm~225.0mm(钢) |
| 声速调节范围 | 5900m/s固定 |
| 显示分辨率 | 0.1mm |
| 管材测量下限 | Φ20mm×3.0mm(钢) |
| 示值误差 | ±(1%H+0.1)mm,H为被测物实际厚度 |
| 被测物表面温度 | -10℃~300℃ |
| 操作时间 | 250小时 |
| 电源 | 2节5号干电池 |
| 外形尺寸 | 126 mm×68 mm×23 mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 170g |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号