

| 测量范围(mm) | 2.5~5000(钢纵波) |
| 工作频率(MHz) | 0.2~10 |
| 增益调节 | 0~110dB |
| 垂直线性 | ≤3% |
| 动态范围 | ≥32dB |
| 水平线性 | ≤0.2% |
| 波形显示 | 正半波、负半波、全波和射频 |
| 探伤灵敏度余量 | ≥50dB |
| 脉冲移位 | -20~+3400μs |
| 声速 | 1000m/s~9999m/s |
| 外形尺寸(mm) | 230×184×53 |
| 重量(含电池) | 1.2Kg |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 1.2Kg |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号