

| 频率范围 | 0.5~15MHz(-3dB) |
| 衰减控制 | 0~110dB,0.1dB步进 |
| 垂直线性误差 | ≤5% |
| 动态范围 | ≥30dB |
| 检测范围 | 3~4800mm(钢纵波) |
| 水平线性误差 | ≤0.5% |
| 波形显示 | 全波检波、正半波、负半波 |
| 抑制电平 | 0~80% |
| 脉冲移位 | 0~5000mm(钢纵波) |
| 适用电源 | |
| 主 机 | DC,12V(环保镍氢电池) |
| 探伤灵敏度余量 | ≥52dB(使用2.5P20探头发现距探测面200mm-ф2mm平底孔 |
| 远距离分辨力 | 配用2.5P20探头远距离分辨力不大于5mm(按JIS Z 2352) |
| 体积 | 165mm×85mm×240mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | 1.8kg |
| 电压功率 | 220±22V,50±1Hz |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号