

| 额定功率 | 6kw |
| 电压范围 | 50-360 |
| 空炉升温时间 | 小于70min |
| 相数(相) | 3 |
| 额定温度(℃) | 1300 |
| 空炉损耗功率 | 小于2.4kw |
| 硅碳棒规格 | 14*150/14*200 |
| 工作室尺寸(mm) | 250×150×100 |
| 外形尺寸(mm) | 640×500×680 |
| 包装尺寸 | 710×730×780 |
| 毛重/净重 | 115/85kg |
| 电压功率 | 50-360V 6KW |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号