

| 公称容积 | 300L |
| 控制范围 | 有光照10℃~50℃ 无光照5℃~50℃ |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±2℃ |
| 控湿范围 | 50%~95% 控湿波动 ±5%RH |
| 消耗功率 | 1200W |
| 工作环境 | 20±5℃ |
| 搁板数量 | 3 |
| 工作时间 | 连续 |
| 工作室尺寸 | 520×490×1175mm |
| 外形尺寸 | 828×732×1729mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | 220V 50Hz |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号