

| 测量范围 | a) |
| 浓度 | (0-10.0)%HCI;(0-10.0)%NaOH |
| b) | |
| 电导率 | (0-50)mS/cm;(0-200)mS/cm;(0-500)mS/cm;(0-1000)mS/cm |
| c) | |
| 温度 | (-10.0-120)℃ |
| 仪器的基本误差 | a) |
| 浓度 | ±0.3%HCI±一个字; ±0.3%NaOH±一个字 |
| b) | |
| 电导率 | 2.0%FS±一个字 |
| c) | |
| 温度 | ±0.5℃±一个字(0.0℃≤T≤60.0℃);±1.0℃±一个字(在其他范围) |
| 被测溶液温度 | (5.0-45.0)℃ |
| 温度系数补偿范围 | (0-5.0)%/℃(可调) |
| 电子单元稳定性 | a) |
| 浓度 | ±0.1%HCI/24h;±0.1%NaOH/24h |
| b) | |
| 电导率 | ±0.3%FS/24h |
| 水样进、出口连接 | Φ8(内径)×12增强聚氯乙烯(PVC)软管 |
| 测量探头最高使用温度 | 55.0℃ |
| 测量探头最高使用压力 | 0.5×106Pa |
| 电子单元外形尺寸mm | 144×144×150 |
| 电子单元开孔尺寸mm | 138×138 |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号