

| 测量范围 | 电导率测量范围μS/cm |
| 0-0.1、0-1、0-10、0-100 | |
| 电导池常数cm'-1 | 0.01(主量程) |
| 电导率测量范围μS/cm | 0-1、0-10、0-100、0-1000 |
| 电导池常数cm'-1 | 0.1 |
| 电导率测量范围μS/cm | 0-10、0-100、0-1000、0-10000 |
| 电导池常数cm'-1 | 1.0 |
| 仪器的基本误差 | ±3.0%(FS)±1个字 |
| 电子单元稳定性 | ±1%(FS)/24h |
| 被测溶液温度 | (0-60)℃ |
| 被测介质压力 | 0.5×10Pa'6Pa |
| 进、出口连接 | 内孔φ8.5不锈钢管子 |
| 电子单元外形尺寸mm | 160×160×200 |
| 电子单元开孔尺寸mm | 145×145 |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号