

| 测定范围 | |
| 电导率 | 0~199.9μS/cm,200~1999μS/cm,2.00~199.9μS/cm |
| TDS | 0~99.9ppm,100~999ppm,1.00~9.99pp~99.9ppt |
| 盐度 | 0~99.9ppm,100~999ppm,1.00~9.99pp~99.9ppt |
| 精确度 | ±2%F.S |
| 温度补偿 | 0~90℃(自动) |
| 外形尺寸 | 36mm×173mm×41mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | /110g |
| 电压功率 | CR2032锂电池四颗 |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号