

| 仪器级别 | 1.0级 |
| 测量范围 | |
| 电导率 | (0~1×105)μS/cm |
| 电导池常数对应最佳电导率测量范围 | |
| 电导池常数 | 0.01,0,1,10cm'-1 |
| 测量范围 | 0~2 ,0.2~20,2~1×10'4,1×1cm'0.4~1×10 |
| 电极常数 | 0.01、0.1、1.0、10.0'-1cm |
| 电子单元基本误差 | ±1.0%(FS)±1个字 |
| 电子单元稳定性 | ±0.66%(FS)±1个字/3h |
| 仪器基本误差 | ±1.5%(FS)±1个字 |
| 温度补偿范围 | (15~35)℃ |
| 电导率基准温度 | 25℃ |
| 外形尺寸 | 170×80×35(mm) |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | /0.3KG |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号