

| 仪器级别 | 1.0级 |
| 测量范围 | |
| 电导率 | (0~1.999×105)μS/cm ,共分五档量程,可自动切换 |
| TDS | (0~199900)mg/L, 共分五档量程,可自动切换 |
| 盐度 | (0.00~8.00)%{(0.0~80.0)ppt} |
| 温度 | 0.0~40.0℃ |
| 电子单元基本误差 | |
| 电导率 | ±1.0%(FS) ±1个字 |
| 盐度 | ±0.2% ±1个字 |
| 温度 | ±0.3℃ ±1个字 |
| 电子单元稳定性 | ±0.7%(FS)±1个字/3h |
| 仪器基本误差 | ±1.5%(FS)±1个字 |
| 温度补偿误差 | (0.0~40.0)℃ |
| 电导率基准温度 | 25℃ |
| 盐度基准温度 | 18℃ |
| 环境温度 | 5-35℃ |
| 外形尺寸 | 210×100×45(mm) |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | /0.5KG |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号