

| 仪器级别 | 1.5级 |
| 测量范围 | |
| 电导率 | (0-1×10'5)μS/cm |
| 电导池常数对应最佳电导率测量范围 | |
| 电导池常数cm'1 0.01,0.1,1,10 | |
| 测量范围μS/cm | 0-2,0.2-20,2-1×10'4,1×10'4'-1×10'5 |
| 电极常数cm'-1 | 0.01,0.1,1.0,10.0 |
| 电子单元基本误差 | ±1.5%(FS) |
| 电子单元稳定性 | ±1.0%(FS)/3h |
| 仪器基本误差 | ±2.0%(FS) |
| 温度补偿范围 | (15-35)℃,基准温度25℃ |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号