

| 测量范围 | |
| 电导率 | 0-1.999×10'5μs/cm,共分六档量程,可自动切换。(0-1.999)μs/cm;(2.0-19.99)μs/cm;(20.0-199.9)μs/cm;(200-1999)μs/cm;(2.00-19.99)ms/cm;(20.0-199.9)ms/cm |
| TDS | (0-19900)mg/l,共分5档量程,可自动切换。(0-10.00)mg/l,(10.0-100.0)mg/l;(100-1000)mg/l;(1.0-10.00)g/l;(10.0-19.99)g/l |
| 盐度 | (0.0-80.0)ppt[(0.0-8.00)%] |
| 温度 | (-5.0- 105.0)℃ |
| 电极常数cm'-1 | 0.01,0.1,1.0,10.0 |
| 电子单元基本误差 | |
| 电导率 | ±0.5%(FS)±1个字 |
| 盐度 | ±1.0ppt |
| 温度 | ±0.3℃±1个字 |
| 电子单元稳定性 | ±0.3%(FS)±1个字/3h |
| 仪器基本误差 | ±0.75%(FS)±1个字 |
| 温度补偿范围 | (0-50.0)℃ |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号