

| 测量范围 | 0-10'5μS/cm |
| 电阻率范围为∞-10欧姆?厘米,此范围分为12个量程 | |
| 基本误差 | 第(1)个量程≤2%外,其余各量程均1.5% |
| 讯号输出 | 10mV±0.5% |
| 工作条件 | 环境温度:5-40℃ |
| 相对湿度 | 50-80% |
| 消耗功率 | <1.5VA |
| 外形尺寸 | 222×160×75mm |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | /2kg |
| 电压功率 | 220V±10%,50HZ±1HZ |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号