

| 测量范围 | 电导率0-1.99×10'5μS/cm |
| 电阻率范围为∞-0欧姆?厘米 | |
| 精确度 | 不大于±1%±1个字(满量程) |
| 仪器总误差 | ≤±1.5%F.S. |
| 常数补偿器 | ≤±1%F.S. |
| 温度补偿器 | ≤±1%F.S.10-40℃ |
| 仪器重复性 | 不超过基本误差的1/3 |
| 仪器稳定性 | 3h内漂移量不超过基本误差的2/3 |
| 工作条件 | 环境温度:5-35℃ |
| 相对湿度 | ≤80% |
| 温度系数 | 2%(每度) |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | 220V±10%,50HZ±1HZ |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号