

| 测量范围 | 0.00-19.99uS/cm,0.0-199.9uS/cm,0-1999uS/cm,0.00-19.99mS/cm,0.0-199.9mS/cm,0-1999mS/cm |
| 精度 | ±0.05,±0.5,±1,±0.05,±0.5,±1 |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1,0.01,0.1,1 |
| 微电脑设计,仪器精确等级 | 0.01℃:0.0-99.9℃ |
| 分辨率 | 0.1℃,全自动量程调节温补:手动/自动。 |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号