

| 投影屏 | φ300mm |
| 物镜放大率 | 5X,10X,20X,50X,100X,200X |
| 线视场(mm) | 60,30,15,6,3,1.5 |
| 工作距离(mm) | 194.4,115.7,63,26.9,13.7,6.93 |
| 工作行程(mm) | 纵向150 横向50 调焦方向≥80 |
| 读数分度值 | 0.5um |
| 圆工作台旋转范围 | 0°~360°分格值1° |
| 游标分格值 | 1’ |
| 数显型 | |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号