

| 观察头 | 三目 |
| 物镜数 | 4个物镜 |
| 放大倍率 | 40-1600倍 |
| 机械筒长 | 160mm |
| 物镜 | 消色差物镜4X、10X、40X、100X |
| 目镜 | 平场目镜10X、16X |
| 平台 | 方型工作台 |
| 光源 | 落、透射双光源带偏光 |
| 聚光镜 | 数值孔径(N.A)1.25 |
| 移动格值 | 0.002mm |
| 调焦范围 | 粗微动调焦15mm |
| 适配镜 | 数码适配镜 |
| 数码相机 | 尼康S4型数码相机(600万像素) |
| 包装尺寸 | - |
| 毛重/净重 | - |
| 电压功率 | - |
Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号