| 对比 | 图片 | 名称 | 型号 | 出厂价 | 优惠价 | 主要参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氢气发生器(高纯类) | QL-500 | 12780.00 | - | 0-510 | ||
| 氢气发生器(高纯、高压类) | QL-150 | 57800.00 | - | 0-150 | ||
| 氢气发生器(高纯、高压类) | QL-300 | 59800.00 | - | 0-310 | ||
| 氢气发生器(高纯、高压类) | QL-500 | 71000.00 | - | 0-510 | ||
| 纯净空气泵 | QL-3L | 3800.00 | - | 0-3000 | ||
| 纯净空气泵 | QL-10L | 6500.00 | - | 0-10000 | ||
| 纯净空气泵 | QL-20L | 4650.00 | - | 0-20000 | ||
![]() |
高纯氮气发生器 | SGN-300 | 9800.00 | - | 300ml/min | |
| 对比 | 清空对比 共 20 条/ 2 页 当前第 2 页 << < 1 2 > >> | |||||