低温水槽
对比 图片 名称 型号 出厂价 优惠价 主要参数
低温恒温槽 DC-0506 6900.00 - -5-95
低温恒温槽 DC-1006 7100.00 - -10-95
低温恒温槽 DC-2006 7500.00 - -20-95
低温恒温槽 DC-3006 9700.00 - -30-95
低温恒温槽 DC-4006 17000.00 - -40-95
低温恒温槽 DC-6506 38000.00 - -65-95
低温恒温槽 DC-8006 45000.00 - -80-95
低温恒温槽 DC-0515 10300.00 - -5-95
低温恒温槽 DC-1015 11300.00 - -10-95
低温恒温槽 DC-2015 12600.00 - -20-95
低温恒温槽 DC-3015 13900.00 - -30-95
低温恒温槽 DC-4015 24700.00 - -40-95
对比 清空对比    共 48 条/ 4 页 当前第 1 页   << < 1 2 3 4 > >>

Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号