坩埚电炉
对比 图片 名称 型号 出厂价 优惠价 主要参数
坩埚电阻炉 SG2-1.5-10 1800.00 - φ100×150
坩埚电阻炉 SG2-3-10 2480.00 - φ150×200
坩埚电阻炉 SG2-5-10 2980.00 - φ200×250
坩埚电阻炉 SG2-7.5-1 3880.00 - φ250×300
坩埚电阻炉 SG2-12-10 7800.00 - φ350×400
坩埚电阻炉 SG2-1.5-12 2580.00 - φ100×150
坩埚电阻炉 SG2-5-12 4280.00 - φ200×250
坩埚电阻炉 SG2-7.5-12 4880.00 - φ250×300
坩埚电阻炉 SG2-12-12 9800.00 - φ350×400
坩埚电阻炉 SSG-8-16 21500.00 - φ150×200
坩埚电阻炉 SSG-12-16 25000.00 - φ200×250
坩埚电阻炉 SG2-3-12 3700.00 - φ150×200
对比 清空对比    共 12 条/ 1 页 当前第 1 页   << < 1 > >>

Copyright © 2005 - 2007,All Rights Reserved
无锡建仪实验器材有限公司 建仪仪器网版权所有 苏ICP备06056872号